| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-3E1505P-EI/M |
| Tipo de producto | Switch inteligente (Smart Managed) PoE Gigabit |
| Puertos | 4 puertos Gigabit PoE + 1 puerto Gigabit RJ45 |
| Puertos PoE | Puertos 1 a 4 |
| Estándar PoE | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at |
| Presupuesto total de energía PoE | 45 W |
| Potencia máxima por puerto | 30 W |
| Transmisión PoE de largo alcance | Hasta 300 m (puertos 1 a 4) |
| Capacidad de conmutación | 10 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 7.44 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 2 K |
| Caché interna | 1 Mbits |
| VLAN | Soporte 802.1Q VLAN (modos Trunk y Access) |
| Prevención de bucles | STP/RSTP |
| PoE Watchdog | Detecta y reinicia automáticamente las cámaras que no responden (puertos 1 a 4) |
| Detección de cable | Detección de fallas de cable para su localización |
| Aislamiento de puertos | Puertos 1 a 4, para mejorar la seguridad de la red |
| Agregación de enlaces | Soporta agregación estática de enlaces |
| Espejo de puertos | Soporte para localización de fallas |
| Protección contra sobretensiones | 6 kV |
| Alimentación | 54 VDC, 0.92 A |
| Consumo máximo | 50 W (1 W en reposo) |
| Carcasa | Metálica |
| Dimensiones (An × Al × P) | 121.1 mm × 27.6 mm × 83.1 mm |
| Peso neto / bruto | 0.26 kg / 0.75 kg |
| Modo de instalación | Sobre escritorio o en pared |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Humedad de operación | 5 % a 95 % (sin condensación) |

