| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2CE16D0T-IRPF (disponible en lente 2.8 mm y 3.6 mm) |
| Tipo de producto | Cámara mini bullet fija con infrarrojo |
| Resolución máxima | 2 MP (1920 × 1080) |
| Sensor de imagen | CMOS de 2 MP |
| Señal de video | 4 en 1: TVI / AHD / CVI / CVBS conmutables |
| Velocidad de cuadros | TVI, AHD y CVI: 1080p a 25 fps / 30 fps; CVBS: PAL/NTSC |
| Lente | Fija de 2.8 mm o 3.6 mm (montura M12) |
| Ángulo de visión (2.8 mm) | Horizontal 101°, vertical 60°, diagonal 122° |
| Ángulo de visión (3.6 mm) | Horizontal 79.6°, vertical 43.5°, diagonal 93.7° |
| Iluminación mínima | 0.01 Lux (F2.0, AGC activado); 0 Lux con IR |
| Visión nocturna | Smart IR de hasta 20 m |
| Modo día/noche | ICR; Auto / Color / B&N |
| Mejora de imagen | Digital WDR, BLC, HLC |
| Ajuste de imagen | Brillo, nitidez, Smart IR, modo de imagen STD/HIGH-SAT, balance de blancos automático/manual, AGC |
| Ajuste de ángulo | Panorámico (pan) 0° a 360°, inclinación (tilt) 0° a 90°, rotación 0° a 360° |
| Alimentación | 12 VDC ± 25 % |
| Consumo | Máx. 22w. |



